CONNECT 227
Elastyczna złączka do łączenia węży typu EVA z rurami.
![]() | CONNECT 227 |
ZAKRES TEMPERATUR
KONSTRUKCJA, MATERIAŁ
PASUJĄCA DO WĘŻA
|
WŁAŚCIWOŚCI
|
|
ZALECANA
mmØ KRÓĆCA |
ZALECANA
DŁUGOŚĆ KRÓĆCA MM |
GŁĘBOKOŚĆ
mmWKRĘCENIA WĄŻ |
CAŁKOWITA
mmDŁUGOŚĆ |
MASA
kg / szt. |
ODPOWIEDNI DO
mmWEWN. Ø WĘŻA |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| kolor czarny | ||||||
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,060 | 32 | 227-0032-0001 |
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 227-0038-0001 |
| 45 | 44 | 40 | 90 | 0,080 | 45 | 227-0045-0001 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,090 | 50 | 227-0050-0001 |
| kolor szary | ||||||
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,060 | 32 | 227-0032-0000 |
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 227-0038-0000 |
| 45 | 44 | 40 | 90 | 0,080 | 45 | 227-0045-0000 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,090 | 50 | 227-0050-0000 |
| przewodząca ładunek elektryczny < 10⁴Ω kolor czarny | ||||||
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,060 | 32 | 227-0032-1003 |
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 227-0038-1003 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,090 | 50 | 227-0050-1003 |



