CONNECT 245 MHF

Kołnierz tworzywowy nakręcany na wąż do połączenia ze złączem typu TRI-CLAMP, odpowiedni do króćca wg DIN 32676 (np. CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245) - do kontaktu z żywnością.
![]() | CONNECT 245 MHF |
ZAKRES TEMPERATUR
KONSTRUKCJA, MATERIAŁ
PASUJĄCA DO WĘŻA
|
WŁAŚCIWOŚCI
|
|
ŚRED.
mmZNAMIONOWA |
ZEWN. Ø
mmKOŁNIERZA |
RURA
mmØ WEWN. |
CAŁKOWITA
mmDŁUGOŚĆ |
MASA
kg / szt. |
ODPOWIEDNI DO
mmWEWN. Ø WĘŻA |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do nakręcenia, nadaje się do węża 351-355, 533-534, 341-345 | ||||||
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8600 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8600 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8600 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8600 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8600 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8600 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8600 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8600 |
| 200 | 233,5 | 200 | 112,5 | 0,960 | 200 | 245-0200-8600 |
| Do nakręcenia, nadaje się do węża 356 | ||||||
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8601 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8601 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8601 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8601 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8601 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8601 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8601 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8601 |
| 200 | 233,5 | 200 | 112,5 | 0,960 | 200 | 245-0200-8601 |
| wstępnie zmontowane | ||||||
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8555 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8555 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8555 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8555 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8555 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8555 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8555 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8555 |
| 200 | 233,5 | 200 | 112,5 | 0,960 | 200 | 245-0200-8555 |


