CONNECT 243 MHF

Rura z wywiniętym kołnierzem, kompatybilna z najpowszechniej stosowanymi systemami w branży wentylacji, np. wg standardu firmy Jacob; do kontaktu z żywnością.
![]() | CONNECT 243 MHF |
ZAKRES TEMPERATUR
KONSTRUKCJA, MATERIAŁ
PASUJĄCA DO WĘŻA
|
WŁAŚCIWOŚCI
|
|
ODPOWIEDNI DO
mmØ SYSTEMU RUROWEGO |
GŁĘBOKOŚĆ
mmWKRĘCENIA WĄŻ |
CAŁKOWITA
mmDŁUGOŚĆ |
MASA
kg / szt. |
ODPOWIEDNI DO
mmWEWN. Ø WĘŻA |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 351-355, 533-534, 341-345 | |||||
| 80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8610 |
| 100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8610 |
| 120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8610 |
| 150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8610 |
| 200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8610 |
| 250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8610 |
| 300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8610 |
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 356 | |||||
| 80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8509 |
| 100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8509 |
| 120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8509 |
| 150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8509 |
| 200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8509 |
| 250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8509 |
| 300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8509 |
| wstępnie zmontowane | |||||
| 80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8559 |
| 100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8559 |
| 120 | 58 | 148 | 0.870 | 120 | 243-0120-8559 |
| 150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8559 |
| 200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8559 |
| 250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8559 |
| 300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8559 |



