VULCANO PU M FR
zakres temperatur:
od - 40oC do + 90oC
VULCANO PU M FR |
Materiał
- ścianka węża: 100% przezroczysty poliuretan poliestrowy o grubości ścianki od 0,4 mm do 0,75 mm
- miedziowany drut ze stali sprężynowej powlekany poliuretanem, gwarantuje stały kontakt spirali ze ścianką węża przez co wydłuża żywotność produktu oraz zapobiega przekręcaniu się węża w czasie pracy
Zastosowanie
- wąż przesyłowy dla materiałów ścierających, pyłów, drobnych wiórów i oparów
- obrabiarki do drewna
- instalacje wyciągowe w przemyśle drzewnym i meblarskim
- połączenia ruchome wymagające wysokiej elastyczności węża
Charakterystyka
- wysoka osiowa ściśliwość (5 :1)
- polecany do zastosowania dynamicznego w ruchu
- zgrzewana folia poliuretanowa
- bardzo elastyczny
- mały promień gięcia
- wysoka odporność na rozciąganie i rozerwanie
- bardzo lekki
- wysoka odporność na ścieranie
- odporny na załamania
- dobra odporność na rozpuszczalniki, oleje mineralne i paliwa
- gazoszczelny
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, UV, ozon i starzenie
- bez zawartości halogenków
- rozładowanie ładunku elektrostatycznego poprzez uziemienie spirali (zgodnie z TRBS 2153)
Konstrukcja
- spirala z drutu stalowego wtopiona w ściankę węża
- ścianka węża: bezbarwny poliuretan skonstruowany
przez firmę BASF - grubość ścianki między spiralami od 0,4 mm do 0,75 mm
- gładka ścianka wewnętrzna węża (w stanie całkowitego rozciągnięcia)
Part number | Inside Ø | Min. wall thickness | Weight | Vacuum | Bending radius | Length* | Vol.x 10 mt. |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
VM FR 038.0 000.0 | 38 | 0,40 | 175 | 2,0 | 30 | 10 | 0,005 |
VM FR 040.0 000.0 | 40 | 0,40 | 185 | 2,0 | 32 | 10 | 0,005 |
VM FR 045.0 000.0 | 45 | 0,40 | 205 | 2,0 | 36 | 10 | 0,006 |
VM FR 051.0 000.0 | 51 | 0,40 | 230 | 2,0 | 40 | 10 | 0,007 |
VM FR 060.0 000.0 | 60 | 0,40 | 265 | 1,7 | 50 | 10 | 0,010 |
VM FR 063.0 000.0 | 63 | 0,40 | 275 | 1,7 | 55 | 10 | 0,011 |
VM FR 065.0 000.0 | 65 | 0,40 | 285 | 1,7 | 56 | 10 | 0,011 |
VM FR 070.0 000.0 | 70 | 0,43 | 375 | 1,7 | 60 | 10 | 0,013 |
VM FR 076.0 000.0 | 76 | 0,43 | 405 | 1,7 | 65 | 10 | 0,015 |
VM FR 080.0 000.0 | 80 | 0,43 | 420 | 1,6 | 65 | 10 | 0,016 |
VM FR 090.0 000.0 | 90 | 0,43 | 470 | 1,6 | 75 | 10 | 0,022 |
VM FR 102.0 000.0 | 102 | 0,53 | 530 | 1,3 | 85 | 10 | 0,028 |
VM FR 110.0 000.0 | 110 | 0,53 | 570 | 1,2 | 90 | 10 | 0,032 |
VM FR 120.0 000.0 | 120 | 0,53 | 620 | 1,0 | 100 | 10 | 0,037 |
VM FR 127.0 000.0 | 127 | 0,63 | 755 | 1,0 | 105 | 10 | 0,045 |
VM FR 130.0 000.0 | 130 | 0,63 | 770 | 0,8 | 105 | 10 | 0,047 |
VM FR 140.0 000.0 | 140 | 0,63 | 830 | 0,8 | 115 | 10 | 0,054 |
VM FR 152.0 000.0 | 152 | 0,63 | 890 | 0,8 | 125 | 10 | 0,063 |
VM FR 160.0 000.0 | 160 | 0,63 | 935 | 0,7 | 130 | 10 | 0,069 |
VM FR 180.0 000.0 | 180 | 0,63 | 1210 | 0,5 | 150 | 10 | 0,087 |
VM FR 200.0 000.0 | 200 | 0,63 | 1345 | 0,4 | 165 | 10 | 0,106 |
VM FR 203.0 000.0 | 203 | 0,63 | 1360 | 0,4 | 165 | 10 | 0,109 |
VM FR 228.0 000.0 | 228 | 0,63 | 1525 | 0,4 | 185 | 10 | 0,142 |
VM FR 254.0 000.0 | 254 | 0,65 | 1845 | 0,4 | 210 | 10 | 0,174 |
VM FR 305.0 000.0 | 305 | 0,65 | 2205 | 0,3 | 250 | 10 | 0,248 |
VM FR 356.0 000.0 | 356 | 0,65 | 2570 | 0,3 | 300 | 10 | 0,335 |
VM FR 406.0 000.0 | 406 | 0,75 | 3150 | 0,3 | 350 | 10 | 0,433 |
*Compressed lenghts |