Menu

Wentylatory boczno-kanałowe DSC/PSC

Dwustopniowy wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia.
Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 – szary).
Materiał
 
Obudowa wentylatora, wirnik (wyważany dynamicznie wg ISO 1940) oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium.
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE. Silnik wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP lub TP i PTC). Klasa izolacji – F. Stopień ochrony - IP55.

Zasilanie – trójfazowe 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zależności od mocy silnika).

Wentylatory z silnikami w wersji specjalnej: tabela wykonań specjalnych.
Zastosowanie
 
Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.

Charakterystyka

pngCharakterystyki pracy wentylatorów boczno-kanałowych dwustopniowych DSC
pngCharakterystyki pracy wentylatorów boczno-kanałowych dwustopniowych PSC
pdfKarta katalogowa DSC/PSC

Wymiary

 

Typ A B C D E F G H I J
DSC-30 Ø406 324 Ø58 Ø104 Ø85 126 43,5 6,2 20 71
PSC-30 Ø406 324 Ø58 Ø104 Ø85 126 0 6,2 20 71
DSC-40 Ø502 407 Ø75 Ø130 Ø110 145 32,5 1,5 20 76,5
PSC-40 Ø502 407 Ø75 Ø130 Ø110 145 32,5 1,5 20 76,5
Typ K L M N P R S T W
DSC-30 212 567 531 245 160 585 510 79 M6
PSC-30 212 567 531 245 160 585 510 0 M6
DSC-40 275 653 584 340 260 600 520 74,5 M8
PSC-40 275 653 584 340 260 600 520 0 M8

Dane techniczne

Nazwa Bieg Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
DSC30C550T IE2 SSANIE 400 2900 5500 10.5 300 31000 110 -20 60
DSC30C550T IE2 TLOCZENIE 400 2900 5500 10.5 300 40000 110 -20 60
DSC30C750T IE3 SSANIE 400 2900 7500 14 300 45000 110 -20 60
DSC30C750T IE3 TLOCZENIE 400 2900 7500 14 300 60000 110 -20 60
DSC40A1100T IE3 SSANIE 400 2900 11000 21.2 700 49500 128 -20 60
DSC40A1100T IE3 TLOCZENIE 400 2900 11000 21.2 700 54000 128 -20 60
DSC40A1500T IE3 SSANIE 400 2900 15000 27.2 700 58000 155 -20 60
DSC40A1500T IE3 TLOCZENIE 400 2900 15000 27.2 700 63000 155 -20 60
DSC40A750T IE3 SSANIE 400 2900 7500 14 700 31000 126 -20 60
DSC40A750T IE3 TLOCZENIE 400 2900 7500 14 700 36000 126 -20 60
PSC30C550T IE2 SSANIE 400 2900 5500 10.5 600 30000 110 -20 60
PSC30C550T IE2 TLOCZENIE 400 2900 5500 10.5 600 30000 110 -20 60
PSC30C750T IE3 SSANIE 400 2900 7500 14 600 30000 110 -20 60
PSC30C750T IE3 TLOCZENIE 400 2900 7500 14 600 30000 110 -20 60
PSC40A1100T IE3 SSANIE 400 2900 11000 21.2 1270 30000 128 -20 60
PSC40A1100T IE3 TLOCZENIE 400 2900 11000 21.2 1270 30000 128 -20 60
PSC40A1500T IE3 SSANIE 400 2900 15000 27.2 1270 34000 155 -20 60
PSC40A1500T IE3 TLOCZENIE 400 2900 15000 27.2 1270 34000 155 -20 60
PSC40A750T IE3 SSANIE 400 2900 7500 14 1270 19000 126 -20 60
PSC40A750T IE3 TLOCZENIE 400 2900 7500 14 1270 20000 126 -20 60

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl