Wentylatory dachowe TH
Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrotnego zamontowania modułu wentylatorowego) przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Zakres temp. -20° ÷ +60°C |
Zastosowanie
Wentylacja nawiewno-wywiewna biur, sklepów, magazynów.
Konstrukcja
Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wirnik z tworzywa sztucznego (TH 500, 800) lub z blachy stalowej (TH 1300, 2000). Czasza modeli TH 500 i 800 jest wykonana z blachy stalowej, a TH 1300 i 2000 z aluminium, płyta podstawy wykonana z blachy stalowej. Metalowe elementy chronione są przed korozją farbą epoksydowo-poliestrową.
Standardowo wentylatory są montowane do pracy wyciągowej (wywiew powietrza). W celu zmiany pracy na nawiew należy moduł z wirnikiem obrócić o 180°, usunąć kierownicę i ponownie skręcić elementy wentylatora.
Silnik elektryczny
Wentylatory TH wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji F.Silniki przystosowane są do pracy w trzech prędkościach obrotowych i posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem. Silniki przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.
Nazwa | Bieg | Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-500/150 3V | HS wywiew | 2560 | 54 | 0.23 | 500 | 290 | 3.8 |
TH-500/150 3V | HS nawiew | 2540 | 63 | 0.27 | 530 | 225 | 3.8 |
TH-500/150 3V | MS wywiew | 2120 | 43 | 0.19 | 420 | 230 | 3.8 |
TH-500/150 3V | MS nawiew | 2170 | 53 | 0.22 | 460 | 195 | 3.8 |
TH-500/150 3V | LS wywiew | 1790 | 41 | 0.18 | 360 | 180 | 3.8 |
TH-500/150 3V | LS nawiew | 1750 | 49 | 0.2 | 360 | 170 | 3.8 |
TH-500/160 3V | HS wywiew | 2560 | 54 | 0.23 | 500 | 290 | 3.8 |
TH-500/160 3V | HS nawiew | 2540 | 63 | 0.27 | 530 | 225 | 3.8 |
TH-500/160 3V | MS wywiew | 2120 | 43 | 0.19 | 420 | 230 | 3.8 |
TH-500/160 3V | MS nawiew | 2170 | 53 | 0.22 | 460 | 195 | 3.8 |
TH-500/160 3V | LS wywiew | 1790 | 41 | 0.18 | 360 | 180 | 3.8 |
TH-500/160 3V | LS nawiew | 1750 | 49 | 0.2 | 360 | 170 | 3.8 |
TH-800/200N 3V | HS wywiew | 2210 | 101 | 0.49 | 720 | 315 | 5.6 |
TH-800/200N 3V | HS nawiew | 2220 | 105 | 0.45 | 830 | 240 | 5.6 |
TH-800/200N 3V | MS wywiew | 1900 | 94 | 0.47 | 620 | 280 | 5.6 |
TH-800/200N 3V | MS nawiew | 1920 | 93 | 0.42 | 710 | 225 | 5.6 |
TH-800/200N 3V | LS wywiew | 1720 | 92 | 0.46 | 540 | 245 | 5.6 |
TH-800/200N 3V | LS nawiew | 1710 | 90 | 0.41 | 630 | 205 | 5.6 |
TH-800/200 3V | HS wywiew | 2380 | 117 | 0.51 | 790 | 345 | 5.6 |
TH-800/200 3V | HS nawiew | 2390 | 136 | 0.56 | 890 | 250 | 5.6 |
TH-800/200 3V | MS wywiew | 2110 | 108 | 0.49 | 680 | 315 | 5.6 |
TH-800/200 3V | MS nawiew | 2110 | 129 | 0.53 | 780 | 230 | 5.6 |
TH-800/200 3V | LS wywiew | 1940 | 105 | 0.47 | 610 | 285 | 5.6 |
TH-800/200 3V | LS nawiew | 1880 | 126 | 0.52 | 690 | 220 | 5.6 |
TH-1300 3V | HS wywiew | 2480 | 192 | 0.8 | 1060 | 560 | 11.2 |
TH-1300 3V | MS wywiew | 2140 | 152 | 0.6 | 910 | 520 | 11.2 |
TH-1300 3V | LS wywiew | 1920 | 133 | 0.5 | 800 | 450 | 11.2 |
TH-2000 3V | HS wywiew | 2540 | 301 | 1.3 | 1690 | 845 | 17.2 |
TH-2000 3V | MS wywiew | 2280 | 236 | 1 | 1470 | 665 | 17.2 |
TH-2000 3V | LS wywiew | 1940 | 181 | 0.8 | 1240 | 490 | 17.2 |
Typ
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
TH-500/150 3V | 400 | 349 | 300 | 150 | 245 | 10 | 20 | 274 | 33 |
TH-500/160 3V
|
400
|
339
|
300
|
160
|
245
|
10
|
20
|
274
|
33
|
TH-800/200N 3V
|
400
|
371
|
300
|
198
|
245
|
10
|
20
|
306
|
36
|
TH-800/200 3V | 400 | 371 | 300 | 198 | 245 | 10 | 20 | 306 | 36 |
TH-1300 3V
|
546
|
457
|
435
|
248
|
330
|
12
|
20
|
372
|
42
|
TH-2000 3V
|
735
|
544
|
560
|
312
|
450
|
12
|
20
|
450
|
50
|