PODUSZKA PODNOSZĄCA HLB 8
Zastosowanie
Wysokociśnieniowa poduszka podnosząca, zasilana powietrzem 12 barów / 174 psi. Zaprojektowana pod kątem najwyższego poziomu bezpieczeństwa i kontroli podczas podnoszenia ciężkich ładunków. Nośność skuteczna większa o 50%: możliwość podnoszenia większych ładunków lub użycia mniejszego i lżejszego modelu do danego zadania.
Charakterystyka
• Wyraźne oznakowanie: ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, specyfikacja techniczna i wysokość podnoszenia
- Aby umożliwić bezpieczniejszą i łatwiejszą pracę
• Środek oznaczony na wszystkich stronach
- Aby ułatwić pozycjonowanie małej poduszki na większym modelu
• Antypoślizgowa powierzchnia z profilem blokującym
- Aby zmaksymalizować powierzchnię styku oraz stabilność napompowanych poduszek podnoszących
• Elementy odblaskowe
- Zapewniają optymalną widoczność w ciemności
• Zgodność z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa
- Spełnia wymogi normy EN 13731 oraz inne wymogi legislacyjne
szczegółowe dane | ||
Numer artykułu | 350.321.023 | |
Podstawowe dane | ||
Model | HLB 8 | |
Maks. ciśnienie robocze | 12 / 1.2 (bar/Mpa) | 174 psi |
Dane użytkowe | ||
Maks. udźwig | 82 kN | |
Maks. udźwig | 8.4 t | |
Maks.. uniesienie | 179 mm | |
Maks. uniesienie | 7 in | |
Grubość wraz z profilem | 22 mm | 0.9 in |
Maks. udźwig | 82 / 8.4 (kN/t) | 18434 lbf |
Maks. Udźwig (12 bar/174 psi) | 82 kN | |
Maks. Udźwig (12 bar/174 psi) | 8.4 t | |
Maks. Udźwig (12 bar/174 psi) | 18434 lbf | |
Maks. Udźwig (8 bar/116 psi) | 55 kN | |
Maks. Udźwig (8 bar/116 psi) | 5.6 t | |
Maks. Udźwig (8 bar/116 psi) | 12364 lbf | |
Dane ogólne | ||
Zawartość powietrza (12 bar/174 psi) | 40 l | |
Zawartość powietrza (12 bar/174 psi) | 10.6 gal | |
Zawartość powietrza (8 bar/116 psi) | 26.4 l | 7 gal |
Zawartość wody | 3.3 l | |
Zawartość wody | 0.9 gal | |
Rodzaj połączenia | ISO 6150 C | |
Min. ciśnienie rozrywające | 48 / 4.8 (bar/Mpa) | 696 psi |
Tworzywo | wzmocnienie 3 warstwami włókna aramidowego (Kevlar) | |
Wymiary, waga i temperatura | ||
Waga urządzenia | 2.1 kg | 4.6 lb |
Wymiar (AxBxC) | 335 x 295 x 22 mm | |
Wymiar (AxBxC) | 13.2 x 11.6 x 0.9 in | |
Zakres temperatur | -20 + 55 °C | -4 + 131 °F |
Normy | ||
EN-13731 | Tak |
Uwaga! Wraz ze wzrostem wysokości unoszenia zmniejsza się powierzchnia nośna poduszki.
W związku z tym równocześnia zmniejsza się nośność poduszki zgodnie z załączonym poniżej wykresem.
Filmowy przykłady zastosowania pneumatycznych poduszek podnoszących.
Karta katalogowa
PODUSZKA PODNOSZĄCA HLB 8 |